Race Meeting:   Geelong RC Geelong Synthetic 26/07/2010 (Trial) RACES:
Race 1. 1000M 2-Y-O C&G Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| SAMER'S CHOICE | DALE SMITH | 1st | |
| COLDENS CHOICE | DEAN HOLLAND | 2nd | |
| JABIRU DREAMING | CRAIG NEWITT | 3rd | |
| LAKE JASPER | DAMIEN OLIVER | 5th | |
| COVENT STREET | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 6th | |
| STREET CRIER | WAYNE SCHMIDT | 7th | |
| SHINKO KAI(NZ) | WAYNE DAVIS | 8th | |
| BIG EGO ROC | CHRIS SYMONS | 9th | |
| GOTHIC ARMAGEDDON | | Scratched | |
| HOT ELEMENT | LUKE CURRIE | 4th | |
| ONE MORE MINUTE | | Scratched | |
Race 2. 1000M 2-Y-O C&G Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| TRICKY TRICKY | CRAIG NEWITT | 1st | |
| TOORAK TOFF | DAMIEN OLIVER | 2nd | |
| TWENTYSIXBE | WAYNE DAVIS | 3rd | |
| THE CHANCER | WAYNE SCHMIDT | 4th | |
| GALILEO GOLD(NZ) | BRENT WHITE | 5th | |
| HEZACRUISER | LUKE CURRIE | 6th | |
| ITCHYPALM | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 7th | |
| IRISH ROCKS | DALE SMITH | 8th | |
| SPIRITUAL ADVISER | REECE WHEELER | 9th | |
| DAVA BOY | CHRIS SYMONS | 10th | |
| RAPID MOTION | | Scratched | |
Race 3. 1000M 2-Y-O Fillies Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| THERE'S ONLY ONE | LUKE CURRIE | 1st | |
| CHILLI BLONDE | CHRIS SYMONS | 2nd | |
| MAHALAXMI | REECE WHEELER | 3rd | |
| ATTIVITA(NZ) | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 4th | |
| PROM QUEEN | DAMIEN OLIVER | 5th | |
| SOUTHERN PAS | BRENT WHITE | 6th | |
| ANABAA'S LEGACY(NZ) | | Scratched | |
| CRYSTAL CHEVAL | | Scratched | |
| MAKER'S MARQUE | | Scratched | |
| WARM LOVE | | Scratched | |
Race 4. 1000M 3-Y-O C & G Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| BAY OF POETS | CHRIS SYMONS | 1st | |
| SPACECRAFT | DAMIEN OLIVER | 2nd | |
| DIAMOND BLITZ(NZ) | BRENT WHITE | 3rd | |
| COOL COBRA | DALE SMITH | 4th | |
| VERY SUAVE | LUKE CURRIE | 5th | |
| CAPE CHAUVEL | WAYNE DAVIS | 6th | |
| BEASTY BOY | | Scratched | |
| REASSEMBLE | | Scratched | |
Race 5. 1000M 3-Y-O Fillies Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| SNEAKY TSU | DAMIEN OLIVER | 1st | |
| YOKO | CRAIG ATKINSON | 2nd | |
| ELLE FOXIE | REECE WHEELER | 3rd | |
| MISS UNDERHILL | CHRIS SYMONS | 4th | |
| NEVER PRETTIER | RUTH BRADLEY | 5th | |
| LAUDRUP | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 6th | |
| EPONA'S FLIGHT | | Scratched | |
| JOLIE BRISE | | Scratched | |
Race 6. 1000M 3YO & Up Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| LOVES LONG JOURNEY | LUKE CURRIE | 1st | |
| PRIDE PHET | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 2nd | |
| GRASS RULER | BRENT WHITE | 3rd | |
| DOURO VALLEY | REECE WHEELER | 4th | |
| UNNATURAL | CRAIG ATKINSON | 5th | |
| BRASS RAZOO | | Scratched | |
| FLAME THROWER | | Scratched | |
Race 7. 1000M 3YO & Up Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| MAY SERENE | CRAIG ATKINSON | 1st | |
| DELAYEDREACTION(NZ) | DAMIEN OLIVER | 2nd | |
| LE GRAND ACE | JACOB LONDREGAN | 3rd | |
| ZIZI MISS | RUTH BRADLEY | 4th | |
| RESTRICTED ENTRY | LUKE CURRIE | 5th | |
| KOORNANG ROAD | | Scratched | |
| TAPEKA POINT(NZ) | | Scratched | |
Race 8. 1200M 2YO & Up Trial (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| MOUDRE | CRAIG WILLIAMS | 1st | |
| THE MINIVER ROSE(IRE) | DAMIEN OLIVER | 2nd | |
| KEEWONG | BRENT WHITE | 3rd | |
| MISS FUNNY MONEY | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 4th | |
| IN WITH THE NEW | REECE WHEELER | 5th | |
| MAJESTIC QUEST | | Scratched | |
| PENNON(NZ) | | Scratched | |
| PENTO DIABLO | | Scratched | |
| TAN TAT BABY(NZ) | | Scratched | |