Race Meeting:   Geelong RC Geelong Synthetic 30/07/2010 RACES:
Race 1. 1000M Bay FM Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| SULTAH | DEAN HOLLAND | 1st | $2F |
| KATIET | DEAN YENDALL | 2nd | $3.50 |
| ROSE OF DANA(NZ) | DAMIEN OLIVER | 3rd | $7 |
| THE MAJORITY(NZ) | CRAIG ROBERTSON | 4th | $26 |
| MISS SIRENA | BEN KNOBEL | 5th | $11 |
| BRASS RAZOO | JAMES WINKS | 6th | $20 |
| MINIORA | LUKE NOLEN | 7th | $21 |
| STARS RUN | JASON LYON | 8th | $41 |
| SERENA WILL | JORDAN MALLYON | 9th | $101 |
Race 2. 1100M J B Scott SV 2YO Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| DECIDED | BRAD RAWILLER | 1st | $3.20F |
| MUCHOS RESPECTOS(NZ) | JAMES WINKS | 2nd | $6.50 |
| BELLA'S CRY | LUKE NOLEN | 3rd | $7 |
| ACTUS REUS(NZ) | DAMIEN OLIVER | 4th | $5 |
| MISS FIONA | GLEN BOSS | 5th | $4.60 |
| ROSESTROEM | BILLY EGAN | 6th | $16 |
| GODFUHRSAKEN | ANGELA BARR | 7th | $17 |
| PROHIBIT | MARK ZAHRA | 8th | $21 |
| LADY ROHLON | ANDREW MALLYON | 9th | $17 |
| GLASS OF BUBBLY | BRENDAN FENECH | 10th | $51 |
| BAAN TALAY PRINCE | MICHAEL CARSON | 11th | $16 |
| SHE'S AN OASIS | DEAN HOLLAND | 12th | $26 |
| INVINCIBLE STAND | JARROD TODD | Scratched | |
| STRONG CAMPAGNE | BEN MELHAM | Scratched | |
| FLIRTY MARTINI | DALE SMITH | Scratched | |
| QUEEN FOR NINEDAYS(NZ) | NICHOLAS HALL | Scratched | |
Race 3. 1200M Jacobs Creek SV 3YO Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| CHARLTONIAN | BRENT STANLEY | 1st | $14 |
| LAST CASH | MARK ZAHRA | 2nd | $5 |
| PRINCE TOFF | CHRIS NICOLL | 3rd | $26 |
| FATHERSON | BRAD RAWILLER | 4th | $3.30 |
| THIRD SCREEN | DAMIEN OLIVER | 5th | $9 |
| SHINY BUTTONS | LUKE NOLEN | 6th | $2.50F |
| MEYDAN CITY | JARROD FRY | 7th | $61 |
| AMALFI COAST | BILLY EGAN | 8th | $26 |
| DARE I ASK | JARROD TODD | 9th | $18 |
| ALPHA TANGO SIERRA | JORDAN MALLYON | 10th | $31 |
| DAME D'OR | DALE SMITH | 11th | $51 |
| YES AND NO | NICHOLAS HALL | 12th | $13 |
| SKI ESPRIT | DONNA MOTT | Scratched | |
Race 4. 1200M Buxton Real Estate Maiden Plate (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| ABLE GREEN | DAMIEN OLIVER | 1st | $4F |
| COOL EYES | BRAD RAWILLER | 2nd | $5.50 |
| MASSIVO(NZ) | JAMES WINKS | 3rd | $4.40 |
| VONHARP | GLEN BOSS | 4th | $12 |
| I MATTAH | CRAIG ROBERTSON | 5th | $12 |
| MOORUNDA MISS | DEAN YENDALL | 6th | $7 |
| ESTIMABLE | BILLY EGAN | 7th | $51 |
| SALBECKETT | ASHLEY THOMPSON | 8th | $7 |
| LADY CELEST | CHRIS NICOLL | 9th | $51 |
| SCARLET STREET | DANIEL MOOR | 10th | $51 |
| SHE'S DANGEROUS | BRENDAN FENECH | 11th | $51 |
| RATTLER'S LAD | LUKE NOLEN | Scratch Barrier | $8 |
Race 5. 1300M Barry Wise P/L SV 3YO Fillies 0 - 68 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| TARP | MARK ZAHRA | 1st | $5.50 |
| GOLDEN PORTRAIT | DEAN YENDALL | 2nd | $5 |
| CHILEAN STAR | BRAD RAWILLER | 3rd | $3.40EF |
| SWEET HUSSY | DAMIEN OLIVER | 4th | $3.40EF |
| ARCTIC LIGHT | MATT PUMPA | 5th | $6 |
| TULLY RANEE | JARROD FRY | 6th | $26 |
| HEART TRICK | GRANT CHALLINGER | 7th | $31 |
| SELMA SPUR | GLEN BOSS | Scratched | |
| STAR BINT | IBRAHIM GUNDOGDU | Scratched | |
| BLOSSOM BABY | NATHAN ROSE | Scratched | |
Race 6. 2200M Surdex Steel 0 - 72 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| COUGAT KING | DAMIEN OLIVER | 1st | $4.60 |
| OKUMA | GLEN BOSS | 2nd | $2.70F |
| OUR KOBI JADE | JARROD FRY | 3rd | $9 |
| ENCOSTA RICA | JARROD TODD | 4th | $13 |
| BLAZING RHYTHM | BEN MELHAM | 5th | $7 |
| CHAUNCERY | DEAN YENDALL | 6th | $15 |
| ACE HARMONY(NZ) | JASON BENBOW | 7th | $31 |
| PETRO WELLS | MARK ZAHRA | 8th | $5.50 |
| LATINO | MICHAEL CARSON | 9th | $51 |
| SYANNA'S BRO | JASON LYON | 10th | $61 |
| MISS POPKINS | DEAN HOLLAND | 11th | $31 |
| OUR GOLD BULLION(NZ) | DALE SMITH | Scratched | |
| LARA'S GLITTER | NICHOLAS HALL | Scratched | |
Race 7. 1000M Charles Rose Jewellers F&M 0 - 68 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| ELUSIVE PEAK | NICHOLAS HALL | 1st | $4.80 |
| SALICONE | MARK ZAHRA | 2nd | $8.50 |
| FABULIST(NZ) | JAMES WINKS | 3rd | $3.50F |
| DESERT FLARE | BEN MELHAM | 4th | $9 |
| CLOUDY MADICA | CRAIG ROBERTSON | 5th | $26 |
| ROCKABILLYBABE | DALE SMITH | 6th | $8 |
| FRAARBELLE | DEAN HOLLAND | 7th | $26 |
| FANDANGLE | JARROD FRY | 8th | $15 |
| MAJELAET | WAYNE HOKAI | 9th | $8 |
| KEANJA'S MISS | NIKITA BERIMAN | 10th | $51 |
| TODI | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 11th | $8 |
| ANOTHER REGAL | JASON BENBOW | Scratch Barrier | $26 |
| GO PETAL | DONNA MOTT | Scratched | |
Race 8. 1200M Centrebet GET ON to Get Out 0 - 62 Handicap (return to top)
| HORSE | Rider | Fin | SP |
| |
| LION DIVINE | BEN MELHAM | 1st | $31 |
| ROCKING FORCE | CRAIG ROBERTSON | 2nd | $4.80 |
| GENERAL CALM | GLEN BOSS | 3rd | $7 |
| YOU LITTLE PEARLER | DALE SMITH | 4th | $16 |
| ADVENTUROUS SPIRIT | DEAN HOLLAND | 5th | $15 |
| SUBASHI(NZ) | DAMIEN OLIVER | 6th | $14 |
| FEARLESS FLY | JARROD FRY | 7th | $8 |
| OUR BLUE RIBBON | NICHOLAS HALL | 8th | $7 |
| CANNY SWIM | TAYLOR LOVELOCK-WIGGINS | 9th | $8.50 |
| MCCONNOR | ASHLEY THOMPSON | 10th | $21 |
| ESSEMGEE | BRAD RAWILLER | 11th | $3F |
| MUSINA | BRIAN PARK | 12th | $51 |
| RAPID RUSSIAN | JADE DAROSE | Scratched | |
| SIR KINTHER MAC | | Scratched | |
| DEEP HEAT | | Scratched | |
| MAREOLOGY | JASON LYON | Scratched | |